Vereinscup 09/10
Endstand
| 1. | Fields, Lorraine | 853 |
| 2. | Eckmann, Joel | 641 |
| 3. | Mociljanin, Manolo Giuliano | 593 |
| 4. | Schwan, Luca | 506 |
| 5. | Breitling, Sarah | 373 |
| 6. | Korell, Fabian | 361 |
| 7. | Kern, Christian | 317 |
| 8. | Capek, Maja | 256 |
| 9. | Osthaus, Markus | 241 |
| 10. | Mociljanin , Geronimo, Eman. | 238 |
| 11. | Münzer, Aaron | 146 |
| 12. | Münster, Frank | 141 |
| 13. | Balz, Tristan | 129 |
| 14. | Korell, Robert | 119 |
| Moutouli, Korina | 119 | |
| 16. | Steinborn, Alexander | 111 |
| 17. | Rupp, Hans-Michael | 104 |
| 18. | Heß, Felix | 97 |
| 19. | Schäfer, Nikolas | 87 |
| 20. | Papadopoulou, Maria | 81 |
| 21. | Gehringer, Lisa | 70 |
| 22. | Meyer, Liliane | 61 |
| 23. | Epple, Elena | 57 |
| 24. | Meyer, Sebastian | 52 |
| 25. | Schulze, Laura | 49 |
| 26. | Sen, Yasin | 46 |
| 27. | Beretin, Louis | 44 |
| 28. | Diedtmann, Matthias | 43 |
| Schleicher, Lea | 43 | |
| 30. | Wagner, David | 42 |
| 31. | Lindner, Ariane | 40 |
| 32. | Danowsky, Jonas | 36 |
| 33. | Kaiser, Lea | 34 |
| 34. | Stevens, Kevin | 28 |
| 35. | Claßen, Maya | 22 |
| Sigloch, Johanna | 22 | |
| 37. | Eckmann, Susanne | 20 |
| Hofmann, Lorenz | 20 | |
| 39. | Daum, Julia | 15 |
| 40. | Renschler, Fabian | 11 |
| Seiffert, Aron | 11 | |
| 42. | Morar, Dominik | 8 |
| 43. | Neikes, Inka | 6 |
| 44. | Krumrein, Isabelle | 2 |








