8. Dezember 2007
Vereinsmeisterschaften
| Schüler | ||
| 1. | Maria Papadopoulou | ('96) |
| 2. | Julia Daum | ('96) |
| 3. | Joel Eckmann | ('97) |

Joel Eckmann und Julia Daum im Gefecht

Maria Papadopoulou erhält den ersten Preis von Dr. Rész
| Damenflorett | ||
| 1. | Maja Capek | (A-J) |
| 2. | Elena Epple | (A-J) |
| 3. | Melanie Renschler | (Akt) |
| 4. | Lorraine Fields | (B-J) |
| 5. | Laura Schulze | (B-J) |
| 6. | Maya Claßen | (B-J) |
| 7. | Johanna Sigloch | (A-J) |

Johanna Sigloch und Maya Claßen

Maya Capek
| Herrenflorett | ||
| 1. | Frank Münster | (Akt) |
| 2. | Dr.Hans-Michael Rupp | (Sen) |
| 3. | Fabian Renschler | (Akt) |
| 4. | Jakob Daum | (A-J) |
| 5. | Markus Osthaus | (B-J) |
| 6. | Aron Seiffert | (A-J) |

Aron Seiffert und Jakob Daum

Frank Münster
| Herrendegen | ||
| 1. | Fabian Renschler | (Akt) |
| 2. | Frank Münster | (Akt) |
| 3. | Dr. Hans-Michael Rupp | (Sen) |

Fabian Renschler

Unsere Trainer Attila Török und Georg Kando








